金雷股份2024年净利1.73亿同比减少58%:董秘周丽薪酬81万涨薪6万
2025/4/1 11:31:20 挖贝网
挖贝网4月1日,金雷股份[300443]近日发布2024年年度报告,实现营业收入19.67亿元,同比增长1.11%,归属于上市公司股东的净利润1.73亿元,同比减少58.03%。
在风电主轴方面,公司紧跟风电大型化趋势,满足市场对大兆瓦机型的需求,进一步巩固了与国内外知名风电整机厂商的合作关系。同时,积极推进“铸锻一体化”战略,铸造业务发展迅速,已具备25MW机型生产能力,实现了风电铸锻件产品的多元化发展,为未来市场份额的进一步提升奠定了坚实基础。
董事长伊廷雷薪酬44.07万元,与上一年薪酬相同。总经理张振薪酬88.71万元,上一年薪酬为84.23万元,涨薪4.48万元。财务总监、董秘周丽薪酬81.17万元,上一年薪酬为74.98万元,涨薪6.19万元。

金雷股份产品涵盖锻造主轴、铸造主轴、轴承座、轮毂、底座及其他精密轴类等。
相关阅读
推荐阅读
快讯 更多
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
- 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
- 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
- 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
- 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
- 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
- 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
- 11-26 09:37 | 炜冈科技拟以1.49亿购买衡所华威9.33%股权 华海诚科拟发行可转债收购炜冈科技所持衡所华威股权
