第二季度净利润同比增长159%,金信诺复苏势头强劲
2024/8/30 17:25:53 企业供稿
据8月28日金信诺公布的2024年半年报显示,上半年金信诺实现营业收入10.37亿元,同比下滑11.83%。如剔除剥离磷酸铁锂业务导致收入减少的影响,公司的营业收入实际上与去年同期基本持平。分季度看,金信诺第二季度营业收入达到5.71亿元,同比增长8.38%;净利润为2523.69万元,同比增长158.59%,环比增长 214.58%,复苏势头强劲。
相关阅读
推荐阅读
快讯 更多
- 01-28 11:21 | 启佑志愿重磅升级:首创“就业导向型”志愿填报新模式,破解升学与就业脱节难题
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
- 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
- 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
- 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
- 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
- 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
- 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
