康缘药业2024年净利润3.9亿同比下降16%:担任董秘半年的潘鹏薪酬20万元
2025/4/8 16:36:26      挖贝网 
                    挖贝网4月8日消息,康缘药业(600557)近日发布2024年年报,实现营收 38.98亿元,同比下降19.86%。归属于上市公司股东的净利润3.91亿元,同比下降15.58%。
康缘药业表示,业绩变动的主要原因是核心品种热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液业绩承压,但公司凭借独家品种较多的核心优势,积极布局金振口服液、杏贝止咳颗粒、参乌益肾片、散结镇痛胶囊等产品并取得增长。
董秘潘鹏2024年薪酬为20万元,任职起始日为2024年7月12日。

康缘药业主要业务涉及药品的研发、生产与销售。目前主要产品线聚焦呼吸与感染疾病、心脑血管疾病、妇科疾病、骨伤科疾病等中医优势领域。
相关阅读
推荐阅读
快讯 更多
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
 - 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
 - 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
 - 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
 - 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
 - 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
 - 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
 - 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
 - 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
 - 11-26 09:37 | 炜冈科技拟以1.49亿购买衡所华威9.33%股权 华海诚科拟发行可转债收购炜冈科技所持衡所华威股权
 
        