重庆银行2024年净利润55亿元同比增长 5.59%:侯曦蒙半年薪酬29.76万
2025/3/22 12:11:53      挖贝网 
                    挖贝网 3月22日消息,重庆银行(601963)发布2024年年报:实现营收136.8亿元,较上年同期增长3.54%。实现净利润55亿元,同比增长 5.59%。
重庆银行表示,去年公司加强重点排查和预警处置,推进不良化解清收,主要风险监管 指标均有所改善。截至2024年12月31日,本集团不良贷款率1.25% ,较上年末下降0.09个百分点 ;关注类贷 款占比2.64% ,较上年末下降0.72个百分点 ;逾期贷款占比1.73% ,较上年末下降0.22个百分点 ;拨备覆盖率 245.08% ,较上年末上升10.90个百分点。
高管薪酬方面,董事长杨秀明2024年薪酬为55.84万元,行长高嵩薪酬为60.34万元,侯曦蒙薪酬为29.76万元(当年在本行发薪时间为6-12月)。

相关阅读
推荐阅读
快讯 更多
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
 - 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
 - 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
 - 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
 - 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
 - 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
 - 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
 - 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
 - 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
 - 11-26 09:37 | 炜冈科技拟以1.49亿购买衡所华威9.33%股权 华海诚科拟发行可转债收购炜冈科技所持衡所华威股权
 
        