小米前三季度实现收入1305亿 经调整利润67亿同比增39%
2018/11/19 18:29:17 挖贝网
挖贝网 11月19日消息,小米集团(01810)最新公布了2018年三季报,前三季度,公司实现营收1305亿元,同比增64.1%;经调整利润67亿,同比增39.3%。
小米集团最新出炉的2018三季度业绩公告显示,第三季度,公司实现收入508亿元,较去年同期增长了49.1%,经调整利润为28.9亿元,同比增17.3%。

前三季度,公司实现收入1305亿元,同比上升了64.1%;经调整利润同比增长了39.3%,增长至67亿元。

公司表示,报告期内,所有业务分布收入均强势增长,其中,IoT与生活消费产品分部增长最为迅速。
相关阅读
推荐阅读
快讯 更多
- 07-09 13:16 | 三重焕新,启航未来——Pivotal中文品牌发布暨乔迁新址、新官网上线
- 04-10 11:21 | 为“首发经济”注入创新动力,CMEF见证宽腾医学影像技术革新
- 02-20 18:53 | 手机也要上HBM芯片?三星计划推出移动版HBM,预计首款产品2028年上市
- 12-30 16:40 | 国产首款DDR5内存问世!价格战开启,复制长江存储击败三星路径!
- 12-30 16:36 | 华为手机回归第一年:全年销量或超4000万台 有望凭借Mate 70在高端市场击败苹果
- 11-26 18:19 | 众兴菌业拟与涟水县人民政府签订《招商引资合同书》 拟投资设立涟水食用菌产业园项目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中选vivo全球AI研发中心-精装工程采购项目(标段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳拟用不超1亿回购公司股份 维护公司价值及股东权益
- 11-26 09:53 | 格灵深瞳收购深圳市国科亿道科技有限公司部分股权并增资5000万
- 11-26 09:37 | 炜冈科技拟以1.49亿购买衡所华威9.33%股权 华海诚科拟发行可转债收购炜冈科技所持衡所华威股权
