IPO动态 更多
快讯 更多
- 01-27 23:11 | 软控股份2020年预计净利8600万-1亿增长10.19%-28.13% 国内订单大幅增长
- 01-27 23:10 | 汉王科技2020年预计净利1.02亿-1.12亿增长172.89%-199.6% 笔智能交互业务增长
- 01-27 23:08 | 宝馨科技2020年预计亏损1.98亿-3.96亿由盈转亏 产品交付及项目实施延缓
- 01-27 23:06 | 美联新材2020年预计净利3700万-5000万 比上年同期下降44.51%-58.94%
- 01-27 23:04 | 河钢资源2020年预计净利9.5亿-11.5亿增长79.71%-117.55% 铁矿石产品盈利提高
- 01-27 23:03 | 华菱钢铁2020年预计净利68.6亿-70.6亿增长3.13%-6.14% 全年实现钢材产量增长
- 01-27 23:00 | 澳柯玛2020年预计净利2.8亿-3.18亿增加45%-65% 营销模式与机制创新加强
- 01-27 22:59 | 航发科技2020年预计亏损1500万-1750万由盈转亏 国际转包订单下滑
- 01-27 22:58 | 杭萧钢构2020年预计净利7.1亿-7.9亿增加50%-70% 业务订单承接持续向好
- 01-27 22:58 | 凌云股份2020年预计净利9000万-1.2亿扭亏为盈 销售规模持续增长
一图读懂 更多
- 一图读懂思源股份:专注视频信息系统专网建设运营 上半年净利增长64%
- 一图读懂美之高:生产置物架收纳用品 客户包括沃尔玛
- 一图读懂一森股份:综合性生态产业系列化服务公司 上半年净利增长7.18%
- 一图读懂亿玛在线:互联网智慧营销服务商 上半年研发费用增长6.87%
- 一图读懂中镁控股:耐火材料生产商 去年研发费用2953万元
- 一图读懂华兰海:电阻应变计供应商 小米、华为等成为公司合作伙伴
- 一图读懂迈达科技:以眼科超声产品为核心 拥有12项发明专利
- 一图读懂云创数据:大数据存储与智能处理为核心 合作伙伴包括联想等
- 一图读懂华阳变速:汽车变速器零部件制造企业 客户有东风汽车
- 一图读懂奥迪威:传感器及相应模组供应商 掌握多频段信号发生核心技术