动态
久易股份创业板IPO:围绕国家粮食安全重大战略需求 持续产品及工艺创新
招股书显示,久易股份是国内农化行业具有较强自主创新能力的农药产品生产商。
抗敏感牙膏龙头登康口腔即将登陆A股:加码千亿级口腔护理赛道 打破成长“天花板”
抗敏感牙膏龙头登康口腔即将登陆A股:加码千亿级口腔护理赛道 打破成长“天花板”
20余载深耕不辍 济人药业IPO致力成为国内一流的现代化中药制药企业
安徽济人药业股份有限公司(以下简称“济人药业”)拟沪主板上市,保荐机构为国金证券。
助力功率半导体国产化替代 锴威特IPO拟进一步提升竞争优势及服务能力
功率半导体器件又被称为电力电子器件,是电力电子技术的基础,也是构成电力电子变换装置的核心器件。
技术实力铸核心竞争力 济人药业拟沪主板IPO持续深入加大研发力度
核心产品获市场广泛认可 济人药业IPO拟加快推进中医药国际化步伐
3月2日,安徽济人药业股份有限公司(以下简称“济人药业”)沪主板IPO平移至上交所审核。
恒昌医药冲刺创业板:57%员工为销售 通过网上卖药改变了传统医药流通企业身份
恒昌医药冲刺创业板:57%员工为销售通过网上卖药改变了传统医药流通企业身份
深演智能IPO:换个马甲也掩盖不了广告代理公司属性 北交所婉拒好几家类似公司
深演智能IPO:换个马甲也掩盖不了广告代理公司属性 北交所婉拒好几家类似公司
大汉软件提速 “互联网+政务服务”建设 让政务服务更智慧
大汉软件是一家电子政务领域专注于“互联网+政务服务”及数字政府建设的软件开发商和技术服务商。
大汉软件:向客户提供更精准,更快捷,更便利的服务
大汉软件致力于将互联网和政务服务相结合,多年来自主研发了多项便民技术,获得了多项国家专利,其所涵盖的技术服务领域包含了生活的方方面面。
心脑血管病疾病高发,垠艺生物“介入无植入”理念带来创新疗法
垠艺生物正在向“全血管介入产品”领域积极拓展, 致力于打造全身血管“介入无植入”系列产品。
品质成就卓越 龙江和牛打造国内高端牛肉新典范
2020年,公司与肯德基联手打造和牛汉堡,产品上市火爆全国;上海浦东嘉里大酒店旗下扒房THE.MEAT也曾在十周年之际推出龙江战斧牛排。
迈百瑞创业板上市申请获受理:国家级专精特新“小巨人”企业 去年净利润近6000万元
国家级专精特新“小巨人”企业迈百瑞创业板上市申请获受理
长晶科技创业板上市申请获受理:国家级专精特新“小巨人”企业 去年实现净利润2.44亿元

新股申购日历
| 日期 | 股票名称 | 申购代码 | 申购价格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制药 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖远大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 国科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍华新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂玛科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龙图光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名称 | 上市日期 | 预测 |
| 巍华新材 | 2024-08-14 | 预测 |
| 龙图光罩 | 2024-08-06 | 预测 |
| 博实结 | 2024-08-01 | 预测 |
| 力聚热能 | 2024-07-31 | 预测 |
| 绿联科技 | 2024-07-26 | 预测 |
| 科力装备 | 2024-07-22 | 预测 |
| 乔锋智能 | 2024-07-10 | 预测 |
| 键邦股份 | 2024-07-05 | 预测 |
预披露一览
| 公司名称 | 预披露日期 | 招股书 |
| 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 长春海谱润斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集团股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江苏知原药业股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海汉兴能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上会一览
| 公司名称 | 上会日期 | 当前状态 |
| 江苏先锋精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
| 温州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
| 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
| 黄山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上会已通过 |
| 汉朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上会已通过 |
| 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上会已通过 |
| 成都成电光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上会已通过 |
| 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上会已通过 |
| 联芸科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上会已通过 |
增发再融资日历
| 证券简称 | 发行价 | 发行日期 |
| 中再资环 | 3.28 | 08-08 |
| 昊华科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 长亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 众合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文灿股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地产 | 8.59 | 06-26 |
| 德业股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉贝尔 | 26.61 | 06-21 |


