动态
湘园新材创业板上市申请获受理:去年实现净利润6619万元 拥有46项发明专利
建议支持的国家级重点专精特新“小巨人”企业湘园新材创业板上市申请获受理
深耕水环境治理 具备成熟治理工艺及较高技术水平 科净源创业板IPO
科净源科净源立足于水环境治理行业,是一家专业从事水环境系统治理的创新型综合服务商。
立足于水环境治理 实现一系列自主创新 科净源创业板IPO
创业板上市委员会定于2022年9月23日召开2022年第69次上市委员会审议会议,届时将审议北京科净源科技股份有限公司(以下简称“科净源”)的首发事项。
专业从事水环境系统治理的创新型综合服务商 科净源创业板首发上会
创业板上市委定于2022年9月23日召开审议会议,审核北京科净源科技股份有限公司(以下简称“科净源”)的首发事项。
本松新材冲出重围!“高导热尼龙材料”荣获国内“首批次”新材料
首批次新材料要求企业需拥有核心技术和自主知识产权,新材料产品在技术参数和性能等方面有重大突破,产品技术指标达到国际领先、国际先进或国内领先水平。
借势“互联网+医疗健康”政策 华人健康持续提高核心竞争力
公司发展多年,目前拥有涵盖26个省市地区的全国性营销网络,覆盖了超过3,000家连锁企业。
政策助力行业发展 天津同仁堂深耕中药二次开发未来可期
根据深圳证券交易所挂网信息,天津同仁堂集团股份有限公司(以下简称“天津同仁堂”)深交所创业板上市仍然进行中。
唯都股份斩获2022 ADMIC金璨奖年度整合营销奖/年度数字化用户体验实践者
上海唯都市场营销策划股份有限公司再创佳绩,携手沃尔沃汽车斩获“年度整合营销奖&年度数字化用户体验实践者”两项大奖!
本土CRM公司唯都股份是国际CRM巨头的对手吗?
一家由复旦才子许旺永于2009年成立的本土CRM公司,凭什么能够在国际CRM巨头的围堵中突围而出?
数字化时代CRM创新加速 唯都股份能否保持长期竞争优势?
近日,唯都股份披露了公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复函。

新股申购日历
| 日期 | 股票名称 | 申购代码 | 申购价格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制药 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖远大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 国科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍华新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂玛科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龙图光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名称 | 上市日期 | 预测 |
| 巍华新材 | 2024-08-14 | 预测 |
| 龙图光罩 | 2024-08-06 | 预测 |
| 博实结 | 2024-08-01 | 预测 |
| 力聚热能 | 2024-07-31 | 预测 |
| 绿联科技 | 2024-07-26 | 预测 |
| 科力装备 | 2024-07-22 | 预测 |
| 乔锋智能 | 2024-07-10 | 预测 |
| 键邦股份 | 2024-07-05 | 预测 |
预披露一览
| 公司名称 | 预披露日期 | 招股书 |
| 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 长春海谱润斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 广东图特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集团股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江苏知原药业股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海汉兴能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上会一览
| 公司名称 | 上会日期 | 当前状态 |
| 江苏先锋精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
| 温州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上会 |
| 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
| 黄山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上会已通过 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上会已通过 |
| 汉朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上会已通过 |
| 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上会已通过 |
| 成都成电光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上会已通过 |
| 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上会已通过 |
| 联芸科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上会已通过 |
增发再融资日历
| 证券简称 | 发行价 | 发行日期 |
| 中再资环 | 3.28 | 08-08 |
| 昊华科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 长亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 众合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文灿股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地产 | 8.59 | 06-26 |
| 德业股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉贝尔 | 26.61 | 06-21 |









